Zutaten
Weizenmehl , Sonnenblumenöl , Salz , natives Olivenöl extra 0.8% , Bierhefe , Weizenmalz , kann Spuren von Milch und Sesam enthalten
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1910 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 458 kcal |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 2,9 g |


