Zutaten
Ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe. Ohne Konservierungsstoffe.
Hergestellt in Deutschland
Allergene
Enthält: Fisch
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1322 kJ | 
|---|---|
| Brennwert kcal | 150 kcal | 
| Fett | 6 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 
| davon Zucker | < 0,5 g | 
| Eiweiß | 21 g | 
| Salz | 2,4 g | 



